高纯度99.999%氧化钇Y2O3 CAS:1314-36-9 用于陶瓷
高纯度99.999%氧化钇Y2O3 CAS:1314-36-9 用于陶瓷
名称:氧化钇
CAS号:1314-36-9
分子式:Y2O3
分子量:225.81
描述
通过提取和分离得到的富钇提取物,经浓缩、沉淀、过滤和燃烧,得到氧化钇。
规格
| 姓名 | Y2O3_5N5 | Y2O3_5N | Y2O3_4N5 | Y2O3_4N | |
| 分子式 | 氧化钇 | 氧化钇 | 氧化钇 | 氧化钇 | |
| CAS | 1314-36-9 | 1314-36-9 | 1314-36-9 | 1314-36-9 | |
| 稀土总稀土 | % | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 | ≥99.0 |
| Y2O3/悬挂 | % | ≥99.9995 | ≥99.999 | ≥99.995 | ≥99.99 |
| 稀土杂质 | % | ≤0.00005 | ≤0.0001 | ≤0.0005 | ≤0.001 |
| 非稀土杂质 | % | ≤0.0003 | ≤0.0005 | ≤0.001 | ≤0.001 |
| 氯化物- | % | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.02 |
| 法律 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 财产 | 白色粉末 | ||||
| 应用领域 | 荧光材料、精密陶瓷、人造宝石、光学玻璃、超导材料等。 | ||||
| 包裹 | 常规包装,或根据客户需求提供灵活包装 | ||||
包装:每包50公斤,50公斤铁桶,提供小包装:100克、500克、1公斤、5公斤及其他小包装。
用途
玻璃工业、陶瓷工业、催化剂、添加剂。
细节图






